主營(yíng)產(chǎn)品:
示波器、變頻電源、直流電源、電子負(fù)載、直讀光譜儀、金相顯微鏡、手持合金分析儀、拉力試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)、金相制樣設(shè)備、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱,高溫箱,鹽霧試驗(yàn)箱、防水防塵試驗(yàn)箱、溫度沖擊試驗(yàn)箱、三座標(biāo)測(cè)量機(jī)、影像測(cè)量?jī)x、投影儀、粗糙度測(cè)試儀、測(cè)高儀、氣動(dòng)量?jī)x、體視顯微鏡、數(shù)碼顯微鏡、測(cè)量顯微鏡、紅外熱像儀、紅外測(cè)溫儀、溫度記錄儀、爐溫測(cè)試儀、在線溫度測(cè)試儀、涂層測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、光澤度測(cè)試儀、色差儀、標(biāo)準(zhǔn)光源燈箱、電解測(cè)厚儀、針孔檢測(cè)儀、里氏硬度計(jì)、超聲硬度計(jì)、洛氏硬度計(jì)、顯微維氏硬度計(jì)、布氏硬度計(jì)、熔體流動(dòng)速率儀,沖擊試驗(yàn)機(jī)、分析天平、電子天平,電子稱,密度天平
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
泰克的 MSO/DPO2000B 混合信號(hào)示波器系列支持高達(dá) 200 MHz 的帶寬、1 GS/s 的取樣速率,以入門級(jí)價(jià)格提供了先進(jìn)的調(diào)試功能。其擁有多達(dá) 20 條通道用于分析模擬和數(shù)字信號(hào),查找和診斷復(fù)雜設(shè)計(jì)中的問題十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上標(biāo)配 1M 點(diǎn)的深記錄長(zhǎng)度,可以捕獲長(zhǎng)信號(hào)活動(dòng)窗口,同時(shí)保持精細(xì)的定時(shí)分辨率。
詳情介紹:
混合信號(hào)示波器主要性能指標(biāo) | ||||||
200,100,70MHz帶寬型號(hào) | ||||||
2條模擬通道和4條模擬通道型號(hào) | ||||||
16條數(shù)字通道(MSO系列) | ||||||
所有通道上1GS/s的采樣率 | ||||||
所有通道上1M點(diǎn)的記錄長(zhǎng)度 | ||||||
5,000wfm/s的*大Bo形捕獲速率 | ||||||
成套上等觸發(fā) | ||||||
Wave Inspector旋鈕,輕松瀏覽和自動(dòng)搜索波形數(shù)據(jù) | ||||||
FilterVu可變低通濾波器,可以去掉不想要的信號(hào)噪聲,同時(shí)捕獲高頻事件 | ||||||
29種自動(dòng)測(cè)量和FFT分析,簡(jiǎn)化波形分析 | ||||||
TekVPI 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動(dòng)定標(biāo)和確定單位 | ||||||
7英寸(180mm)TFT—LCD寬屏彩色顯示器 | ||||||
體積小,重量輕-僅厚5.3英寸(134mm),僅重7磅14盎司(3.6公斤) | ||||||
前面板上提供了USB2.0主控端口,迅速簡(jiǎn)便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | ||||||
后面板上提供了USB2.0設(shè)備端口,簡(jiǎn)便地連接PC或直接打印到兼容PictBridge的打印機(jī) | ||||||
混合信號(hào)設(shè)計(jì)和分析(MSO系列) | ||||||
自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索并行總線 | ||||||
多通道建立時(shí)間和保持時(shí)間觸發(fā) | ||||||
多功能混合信號(hào)設(shè)計(jì)調(diào)試工具 | ||||||
DPO2000B/MSO2000B主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號(hào) | DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B |
MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道+數(shù)字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
模擬帶寬 | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
*大采集率 | 1GS/s | |||||
*大記錄長(zhǎng)度 | 1M | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,矮脈沖,邏輯,建立時(shí)間/保持時(shí)間,上升/下降時(shí)間,視頻, | |||||
并行總線(僅在MSO機(jī)型上) | ||||||
輸入輸出端口 | USB2.0主控端口,USB2.0設(shè)備端口 | |||||
*新可檢測(cè)脈寬 | 5ns | |||||
(數(shù)字通道) | ||||||
所有型號(hào)均包括 | ||||||
每條模擬通道一只10X無源探頭(100和200MHz型號(hào)為TPP0200探頭;70MHz型號(hào)為TPP0100探頭) | ||||||
用戶手冊(cè)和翻譯后的前面板覆蓋圖 | ||||||
文檔資料光盤(063-4472-xx) | ||||||
OpenChoice Desktop軟件 | ||||||
校準(zhǔn)證明 | ||||||
測(cè)量結(jié)果可溯源美國(guó)國(guó)家計(jì)量學(xué)會(huì)及ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系 | ||||||
電源線 | ||||||
五年保修 | ||||||
MSO型號(hào)還包括 | ||||||
一只P6316 16通道邏輯探頭和配套工具箱及附件包(016-2008-xx) |